Tarifs
Été 2026 & Hiver 2025-2026.
Cotisations membres et locations de terrains. Sélectionnez la saison ci-dessous.
Cotisations membres — Été 2026
| Catégorie | Condition | Tarif préférentiel avant 1er avril · TVA 6% | Tarif standard TVA 6% |
|---|---|---|---|
| Adulte | 2008 et avant | 355 € | 380 € |
| Couple | Même domicile | 645 € | 690 € |
| Famille | Même domicile | 845 € | 910 € |
| Junior | 2009-2014 | 210 € | 225 € |
| Benjamin | 2015 et après | 160 € | 180 € |
| Semainier | 10h-16h hors week-end et fériés | 205 € | 220 € |
Une augmentation de la TVA sur les activités sportives (de 6% à 12%) est annoncée. Tarif préférentiel si paiement avant le 1er avril. Notes : Junior — 150€ par élève en cours collectifs ; Benjamin — 120€ par élève en cours collectifs.
Locations terrains — été
| Terrain | Statut | Jour | Créneau | Prix fixe | Occasionnel |
|---|---|---|---|---|---|
| exterieur | — | tous | Avant 18h | — | 22 € |
| exterieur | — | tous | Après 18h / Week-end / Jours fériés | — | 32 € |
| interieur | membre | tous | Avant 18h | — | 15 € |
| interieur | membre | tous | Après 18h | — | 25 € |
| interieur | non-membre | tous | Avant 18h | — | 22 € |
| interieur | non-membre | tous | Après 18h | — | 32 € |
Réserver après paiement
Réservation en ligne via iClub une fois la cotisation enregistrée.
